捕鱼真人官方app下载最新版

当前位置: 网站首页 -> 招生计划 -> 正文
2024年单独招生计划
发布日期:2024-03-19   作者:   来源:    阅读: 次
系部 招生专业 专业代码 学制(年)

学费标准(元/学年)

招生科类 招生计划
捕鱼真人官方app下载最新版系 中草药栽培与加工技术 410108 4000 文理兼收 30
药品质量与安全
(捕鱼真人官方app下载最新版鉴定方向)
490206 5200 文理兼收 40
捕鱼真人官方app下载最新版学 520410 5200 文理兼收 110
捕鱼真人官方app下载最新版材生产与加工 520414 4000 文理兼收 30
捕鱼真人官方app下载最新版制药 520415 5200 文理兼收 100
中医养生保健 520417 4000 文理兼收 25
药膳与食疗 520418 4000 文理兼收 25
制药系 生物制药技术 490202 4000 文理兼收 50
药物制剂技术 490203 4000 文理兼收 50
兽药制药技术 490205 4000 文理兼收 50
制药设备应用技术 490207 4000 文理兼收 30
药学系 药品质量与安全 490206 5200 理工 50
药学 520301 5200 理工 100
药品经营与管理 490208 5200 文理兼收 100
化妆品医美系 化妆品技术 480101 4000 文理兼收 50
化妆品经营与管理 490217 4000 文理兼收 100
化妆品质量与安全 490218 4000 文理兼收 50
医学美容技术 520507 4000 文理兼收 60
电子商务(药品方向) 530701 4000 文理兼收 100
医疗器械系 医疗器械维护与管理 490213 4000 文理兼收 100
食品系 食品营养与健康 490103 4000 文理兼收 50
食品检验检测技术 490104 4000 文理兼收 100

注:具体招生专业、招生计划及招生科类以山西招生考试网单招公告为准。

捕鱼真人(buyu)app最新版本下载|捕鱼真人官方网站